计划你的交易
执行你的计划

市场风向标|2026-06-05

一、涨幅超过2%的个股

代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总市值(亿) 市盈率 最高 最低
920682 球冠电缆 13.07 7.18 0.83 104.27 9.35 7.55 6.61
920425 乐创技术 10.48 25.73 2.44 21.53 16.53 26.97 23.12
688017 绿的谐波 20.00 393.00 65.50 551.94 23.85 393.00 314.90
603103 横店影视 6.34 23.30 1.39 92.07 10.00 23.99 21.80
600118 中国卫星 6.35 32.00 1.91 125.06 5.32 32.03 30.43
300925 法本信息 5.62 18.04 0.96 86.02 14.17 19.33 16.91
300292 吴通控股 5.31 6.15 0.31 49.93 11.99 6.49 5.79
920508 股润科技 5.36 16.71 0.85 亏损 8.39 17.19 15.86
920021 流金科技 5.04 8.76 0.42 117.13 6.95 8.93 8.35
920415 恒拓开源 4.96 10.79 0.51 285.01 7.59 10.98 10.20
600498 烽火通信 4.07 7.92 0.31 13.39 7.23 8.12 7.57
920171 志晟信息 3.95 20.28 0.77 390.18 8.82 20.85 19.13
300061 旗天科技 3.82 8.98 0.33 143.40 11.10 9.25 8.29
600906 财达证券 3.15 6.87 0.21 22.00 6.31 7.09 6.67
601868 中国能建 3.21 2.89 0.09 21.98 5.00 2.99 2.85
600688 上海石化 3.25 3.49 0.11 22.16 9.17 3.72 3.41
002347 泰永长征 2.80 6.98 0.19 亏损 7.36 7.11 6.61
601988 中国银行 2.54 6.05 0.15 8.61 2.54 6.05 5.90
002908 德生科技 2.06 7.42 0.15 亏损 4.54 7.56 7.23

二、按板块归纳

板块 代表个股
机器人 绿的谐波、科力尔、机器人ETF系列
通信科技 烽火通信、中国卫星、中国电信
银行 中国银行、厦门银行、民生银行
券商 财达证券
北交所科技 乐创技术、流金科技、恒拓开源、志晟信息
传媒软件 横店影视、法本信息、旗天科技
央企中字头 中国能建、中国卫通、中国电信

三、今日市场观察

强势主线:

  1. 机器人(最强)
  2. 北交所科技
  3. 银行
  4. 通信运营商
  5. 券商

资金特点:

  • 银行、证券、通信等权重股护盘;
  • 机器人概念继续获得资金追捧;
  • 北交所个股活跃度明显高于主板;
  • 黄金、白酒、资源类表现偏弱。

对你的交易启发:

  • 今天市场赚钱效应主要集中在机器人和科技方向;
  • 潮宏基并不属于市场核心主线;
  • 如果继续执行你的T+0体系,重点仍然是:
    • 保留30%现金;
    • 黄线上卖出;
    • 黄线下买入;
    • 不超过3只持仓(潮宏基+2ETF)。
未经允许不得转载:乘方科技 » 市场风向标|2026-06-05

相关推荐

  • 暂无文章